產(chǎn)品時間:2019-01-15
防爆化學隔膜真空泵 MD 4C EX主要應(yīng)用于有潛在爆炸氣氛的旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀或真空干燥箱等。ATEX防護包括泵腔內(nèi)(與所抽氣體接觸)及泵的外界環(huán)境。發(fā)貨時配備一個單獨的氣鎮(zhèn)接口,用于連接惰性氣體源。
防爆化學隔膜真空泵 MD 4C EX 概述:
ATEX防爆化學隔膜泵具有無油化學隔膜泵的所有優(yōu)點。主要應(yīng)用于有潛在爆炸氣氛的旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀或真空干燥箱等。ATEX防護包括泵腔內(nèi)(與所抽氣體接觸)及泵的外界環(huán)境。泵的所有沾濕部件都具有非常好的耐化學腐蝕性,并主要由抗靜電材料制成。
MD 4C EX 性能特點:
防爆化學隔膜真空泵 MD 4C EX技術(shù)指標:
技術(shù)指標 | 單位 | MD 4C EX |
---|---|---|
泵頭數(shù)/級數(shù) | 4 / 3 | |
大抽速 | m3/h | 3.7 |
大抽速 | cfm | 2.2 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 3 / 2.3 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 10 / 7.5 |
整體漏率 | mbar l/s | 0.1 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
大介質(zhì)溫度 | °C | 40 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | KF DN 25 小法蘭 | |
出氣口接口 | KF DN 16 小法蘭 | |
額定電機功率 | kW | 0.25 |
大工作電流 | A | 2.0 |
大啟動電流 | A | 10.2 A / 125 ms |
額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500 |
防護等級 | IP 54 | |
尺寸(長x寬x高), 大約 | mm | 440 x 265 x 305 |
重量, 大約 | kg | 29.3 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 53 |
ATEX規(guī)格 | 抽氣腔(所抽氣體): II 2G IIC T3 X 使用惰性氣體吹掃的環(huán)境:II 2G IIB T4 X 不使用惰性氣體吹掃的環(huán)境:II 3G IIB T4 X Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb | |
貨品配置 | 泵體安裝完畢,連接即可使用,配2米無插頭電纜,附帶說明書 | |
可選附件 | PTFE管 KF DN 16 (1000 mm: 686031) PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 686033) |
杭州庚雨儀器有限公司(m.chayelldevelopers.com)主營:加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備14024777號-4 GoogleSitemap