產(chǎn)品時(shí)間:2019-01-25
Huber Unistat 1005w動(dòng)態(tài)溫度控制系統(tǒng)保證控溫精確和結(jié)果重復(fù)性好,加熱和制冷時(shí)間短,溫度范圍寬。Unistats 系列操作安全,可在無人監(jiān)視的狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)連續(xù)工作。 可持續(xù)監(jiān)測(cè)工作狀態(tài),如果出現(xiàn)故障,緊急啟動(dòng)電路,關(guān)閉系統(tǒng)。新型多點(diǎn)觸摸控制器Pilot ONE帶有5.7寸觸摸屏,圖形用戶界面和導(dǎo)航菜單。所有重要的運(yùn)行參數(shù)和溫度值都整齊地顯示在觸摸屏上。
動(dòng)態(tài)溫度控制系統(tǒng)Unistat 系列具有*的熱力學(xué)溫度控制系統(tǒng),一系列功能滿足*的要求。Unistat 技術(shù)保證控溫精確和結(jié)果重復(fù)性好,加熱和制冷時(shí)間短,溫度范圍寬。所有Unistats系列配有創(chuàng)新型Pilot ONE 控制器,帶有5.7 寸彩色觸摸屏,簡潔的導(dǎo)航菜單。重要參數(shù)一目了然,以圖線方式顯示實(shí)時(shí)的溫度變化。 Unistats 系列配有新的泵技術(shù),優(yōu)化熱傳遞??烧{(diào)控泵確保優(yōu)秀的循環(huán)和流量。有效防止玻璃反應(yīng)釜因軟啟動(dòng)導(dǎo)致?lián)p壞。Unistat 技術(shù)通過有效的能源管理將操作成本小化。 延長導(dǎo)熱油使用壽命。密封的液壓系統(tǒng)防止導(dǎo)熱油氧化。Unistats 系列操作安全,可在無人監(jiān)視的狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)連續(xù)工作。 可持續(xù)監(jiān)測(cè)工作狀態(tài),如果出現(xiàn)故障,緊急啟動(dòng)電路,關(guān)閉系統(tǒng)。
新型多點(diǎn)觸摸控制器Pilot ONE帶有5.7寸觸摸屏,圖形用戶界面和導(dǎo)航菜單。所有重要的運(yùn)行參數(shù)和溫度值都整齊地顯示在觸摸屏上。新的收藏夾菜單,一鍵式操作和技術(shù)術(shù)語使用戶操作非常方便,就像使用智能手機(jī)一樣。集成USB和以太網(wǎng)端口,可與計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)連接,例如:用于遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)傳輸。
Huber Unistat 1005w動(dòng)態(tài)溫度控制系統(tǒng)特性:
精確和可重復(fù)性的溫度控制結(jié)果 | ||
加熱、制冷所需時(shí)間短 | ||
溫度范圍寬,無需更換導(dǎo)熱油 | ||
5.7 寸觸摸屏顯示,帶有簡潔的導(dǎo)航菜單 | ||
自適應(yīng)溫度控制, 自優(yōu)化 | ||
強(qiáng)有力的循環(huán)泵,流速可調(diào) | ||
2 x USB (Host/Device), Ethernet, RS232 | ||
高效的操作方法節(jié)省工作時(shí)間和使用成本 | ||
經(jīng)過測(cè)試的功能性,適用于過程工業(yè)和 & 工藝過程工程 | ||
E-grade "Professional" |
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | -120...100 °C | ||||||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||||||||
報(bào)警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||||||||
安全等級(jí) | III / FL | ||||||||||||||||||||||
保護(hù)級(jí)別 | IP20 | ||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 700 x 804 x 1520 mm | ||||||||||||||||||||||
重量 | 314 kg | ||||||||||||||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||||||||||||||
制熱量 | 2 kW | ||||||||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||||||||
制冷機(jī)器 | water-cooled | ||||||||||||||||||||||
制冷劑 第1階段 | R507 (1,25 kg) | ||||||||||||||||||||||
制冷劑 第2階段 | R508B | ||||||||||||||||||||||
循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||||||
壓力泵大值 | 30 l/min ; 0,9 bar | ||||||||||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M30x1,5 AG male | ||||||||||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||||||||||
連接件 | |||||||||||||||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||||||||||||||
模擬輸入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||||||
模擬輸出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||||||
數(shù)字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||||||||
操作數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||||||||
小填充體積 | 3,6 L | ||||||||||||||||||||||
膨脹容器填充體積 | 8 L | ||||||||||||||||||||||
冷卻水連接 | G1/2 AG | ||||||||||||||||||||||
冷卻水壓差 min. | 3 bar | ||||||||||||||||||||||
冷卻水壓 max. | 6 bar | ||||||||||||||||||||||
電源 | 400V 3~ 50Hz * | ||||||||||||||||||||||
大電流 | 22 A |
杭州庚雨儀器有限公司(m.chayelldevelopers.com)主營:加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號(hào) 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):浙ICP備14024777號(hào)-4 GoogleSitemap