產(chǎn)品時間:2019-03-14
化學(xué)真空系統(tǒng)PC 3003 VARIO 概述:VARIO®真空系統(tǒng)通過調(diào)節(jié)隔膜泵的馬達轉(zhuǎn)速實現(xiàn)精準的真空控制。按一個鍵后,即可實現(xiàn)全自動的蒸發(fā)控制。PC 3003 VARIO具有的極限真空,因此非常適合高沸點溶劑的蒸發(fā),即使在很低的溫度下亦是如此。該系統(tǒng)將優(yōu)異的性能、緊湊的結(jié)構(gòu)和超低的噪音結(jié)合在一起。進氣口收集瓶(AK)為玻璃材質(zhì),外覆保護膜,可以防止顆?;蛞旱芜M入泵內(nèi),保護真空泵的性能。
技術(shù)指標 | 單位 | PC 3003 VARIO |
---|---|---|
真空控制器 | CVC 3000 | |
泵頭數(shù)/級數(shù) | 4 / 4 | |
大抽速 | m3/h | 2.8 |
大抽速 | cfm | 1.6 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 0.6 / 0.45 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 1.5 / 1.12 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
冷卻液接口 | 2個 DN 6-8 mm 軟管噴嘴接頭 | |
額定電機功率 | kW | 0.53 |
電機轉(zhuǎn)速范圍 | min-1 | 30 - 2400 |
防護等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 419 x 243 x 444 |
重量 | kg | 20.6 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 43 |
ATEX 認證 (僅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 真空系統(tǒng)安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | 制冷劑閥 VKW-B (674220) 泄氣閥 VBM-B (674217) 液面探測傳感器 (699908) 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) |
PC 3003 VARIO - 尺寸規(guī)格表
杭州庚雨儀器有限公司(m.chayelldevelopers.com)主營:加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備14024777號-4 GoogleSitemap