產品時間:2022-05-17
-78℃低溫攪拌反應槽可替代干冰和液氮做低溫反應,主要用于冷卻燒瓶、燒杯、試管等反應器,適用于醫(yī)院、科研、高校及企業(yè)實驗室。
型號 | DHJF-8002臥式 | ||
儲液槽容積(L) | 2 | ||
空載低溫可達(℃) | -80 | ||
工 作 條 件 | 使用溫度范圍(℃) | -80~99 | |
環(huán)境溫度 (℃) | ≤25 | ||
環(huán)境相對濕度(%) | ≤60 | ||
電源 | 220V±10% 50Hz | ||
主 要 性 能 及 部 件 | 溫度控制 | 顯示方式 | 液晶顯示 |
控溫精度(℃) | ±0.2 | ||
傳感器 | Pt100 | ||
儀表調節(jié)范圍(℃) | ±50 | ||
設定方式 | 在使用溫度范圍內任意設定,分辨率0.5℃ | ||
安全保護 | 延時、過電流、過熱 | ||
制冷量(W) | 60-1690 | ||
制冷機組 | 功率(W) | 2030 | |
電流(A) | 9 | ||
制冷劑 | R404A | ||
加熱功率(W) | 300 | ||
攪拌功率(W) | 30 | ||
儲 液 槽 | 內徑與高度(mm) | Ф180×110 | |
材質 | 1Cr18Ni9Ti | ||
大燒瓶容量(ml) | 500(自配) | ||
回轉速度r/min | 100-1500 | ||
整機尺寸(mm) | 405×600×530 | ||
整機重量(kg) | 66 | ||
標配 | 立桿 | 1 支 | |
技術文件 | 1 套 內附保險管2 支 |
杭州庚雨儀器有限公司(m.chayelldevelopers.com)主營:加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號 傳真:0571-88237592 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備14024777號-4 GoogleSitemap